广西壮族自治区国土资源厅公告
广西壮族自治区国土资源厅公告
广西日报 2010-02-06
按照《矿产资源开采登记管理办法》[国务院(1998)241号令]的规定,现将广西壮族自治区国土资源厅2009年度颁发(新设置和延续、变更)的采矿许可证予以公告。
1 C4500002009012120003212 鹿寨县宏达矿产品经营部中渡铁厂石炮山铁矿 鹿寨县宏达矿产品经营部 铁矿 0.3157 2009年1月12日 4.5
2 C4500002009012110003719 广西新振锰业集团有限公司田东县江城锰矿 广西新振锰业集团有限公司 锰矿 12.0959 2009年1月21日 17.6
3 C4500002009013120003860 融水县小东江铜矿 融水县小东江铜矿 铜矿 0.2 2009年1月23日 4
4 C4500002009016130003720 广西鹿寨化肥有限责任公司天等县岜隆磷矿 广西鹿寨化肥有限责任公司 磷矿 0.9259 2009年1月21日 10
5 C4500002009021120004068 广西横县兴辉食品有限公司都安瑶族自治县那精煤矿三号井 广西横县兴辉食品有限公司 煤矿 1.5592 2009年2月4日 10
6 C4500002009021120004069 广西横县兴辉食品有限公司都安瑶族自治县那精煤矿四号井 广西横县兴辉食品有限公司 煤矿 1.79 2009年2月4日 10
7 C4500002009022110004161 忻城县湘桂锰业有限责任公司塘岭锰矿 忻城县湘桂锰业有限责任公司 锰矿 1.0159 2009年2月6日 2.9
8 C4500002009024120004162 广西龙胜金成矿业有限公司分水坳金矿 广西龙胜金成矿业有限公司 金矿 0.7664 2009年2月6日 4.5
9 C4500002009022110005181 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司田东县六林锰矿 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司 锰矿 0.3285 2009年2月10日 8
10 C4500002009024110005002 隆林捷尧矿业发展有限公司洞等金矿 隆林捷尧矿业发展有限公司 金矿 0.9596 2009年2月24日 5.3
11 C4500002009022120004440 广西柳州钢铁(集团)公司屯秋铁矿 广西柳州钢铁(集团)公司 铁矿 4.6927 2009年2月12日 20
12 C4500002009022110005266 南宁市美林青山康贸易有限公司田东六正锰矿 南宁市美林青山康贸易有限公司 锰矿 0.4768 2009年2月24日 9.5
13 C4500002009034120005954 龙胜县德鑫矿业有限公司潘内金矿 龙胜县德鑫矿业有限公司 金矿 1.1289 2009年3月4日 7.11
14 C4500002009033230006207 罗城仫佬族自治县华纳矿业有限责任公司纳翁红岗铅锑矿 罗城仫佬族自治县华纳矿业有限责任公司 铅矿、锑矿 0.5388 2009年3月4日 6.5
15 C4500002009031120006205 百色市那怀煤矿 百色市那怀煤矿 煤矿 4.7227 2009年3月4日 20
16 C4500002009033230006971 南丹县车河镇拉么综合选矿总厂马鞍山分厂铅锌矿 南丹县车河镇拉么综合选矿总厂马鞍山分厂 铅矿、锌矿 1.54 2009年3月13日 14.1
17 C4500002009034110006970 广西海秀矿业开发有限责任公司乐业县百社金矿 广西海秀矿业开发有限责任公司 金矿 2.8559 2009年3月13日 3.5
18 C4500002009032120017506 平乐县同安回龙铁矿 平乐县同安回龙铁矿 铁矿 0.018 2009年3月26日 5
19 C4500002009034110008843 广西地博矿业有限公司田东县巴旺金矿 广西地博矿业有限公司 金矿 0.549 2009年3月26日 6
20 C4500002009031120008845 广西横县兴辉食品有限公司都安瑶族自治县那精煤矿一号井 广西横县兴辉食品有限公司 煤矿 5.1528 2009年3月27日 7.2
21 C4500002009031120008846 广西钦州矿务局稔子坪煤矿 广西钦州矿务局 煤矿 5.0994 2009年3月27日 10
22 C4500002009034110008847 广西昌鑫矿业有限责任公司容县天峨坪金矿 广西昌鑫矿业有限责任公司 金矿 0.4009 2009年3月27日 6.3
23 C4500002009034110008848 广西西林县云海矿业发展有限责任公司湾子金矿 广西西林县云海矿业发展有限责任公司 金矿 0.5399 2009年3月27日 4
24 C4500002009043220012028 藤县大黎新兴旺铅锌矿场铅锌矿 藤县大黎新兴旺铅锌矿场 铅矿、锌矿 0.687 2009年4月20日 7.5
25 C4500002009043220012029 藤县大黎镇利达矿场铅锌矿 藤县大黎镇利达矿场 铅矿、锌矿 0.1696 2009年4月20日 6.5
26 C4500002009043220012042 藤县大黎力发铅锌矿场铅锌矿 藤县大黎力发铅锌矿场 铅矿、锌矿 2.0371 2009年4月20日 8
27 C4500002009048120012027 广西国稀矿泉水有限公司国稀矿泉水 广西国稀矿泉水有限公司 矿泉水 1.1896 2009年4月20日 2.5
28 C4500002009043220013198 融水苗族自治县九同矿铜锡矿 融水苗族自治县九同矿 铜矿、锡矿 0.6884 2009年4月23日 8.5
29 C4500002009044120013197 桂平市志勇土方掘进队有限公司博白县金坑矿段金矿 桂平市志勇土方掘进队有限公司 金矿 0.0439 2009年4月23日 2.5
30 C4500002009044110013681 广西立龙矿业有限公司巴马县那桑金矿 广西立龙矿业有限公司 金矿 0.6759 2009年4月27日 9.3
[此贴子已经被作者于2010-3-8 17:24:44编辑过]