2006泛珠区域九省区主要统计指标(三) |
2007-12-06 17:20:54 泛珠三角合作信息网 |
地区 | 实际外商 | 社会消费品 | 居民消费 |
直接投资 | 零售总额 | 价格总指数 |
绝对数 | 比上年增长% | 绝对数 | 比上年增长% | 绝对数 | 比上年增长% |
(亿美元) | (亿元) |
全国 | 630.0 | 4.5 | 76410 | 13.7 | 101.5 | 1.5 |
九省合计 | | | 23294 | 15.3 | | |
福建 | 71.9 | 15.3 | 2704 | 15.3 | 100.8 | 0.8 |
江西 | 28.1 | 15.8 | 1428 | 15.5 | 101.2 | 1.2 |
湖南 | 25.9 | 25.1 | 2834 | 15.3 | 101.4 | 1.4 |
广东 | 145.1 | 17.4 | 9118 | 15.7 | 101.8 | 1.8 |
广西 | 4.5 | | 1601 | 14.6 | 101.3 | 1.3 |
海南 | 7.5 | 9.5 | 308 | 14.8 | 101.5 | 1.5 |
四川 | 12.1 | 36.2 | 3422 | 14.8 | 102.3 | 2.3 |
贵州 | 0.9 | -12.9 | 690 | 13.7 | 101.7 | 1.7 |
云南 | 3.0 | 59.8 | 1189 | 14.9 | 101.9 | 1.9 |
(数据来源:2007年中国统计年鉴、2007年泛珠内地九省区统计年鉴)
(编辑:李美仪)
从统计上看,广西跟江西几乎相当。而贵州与广西相差很远。但从农村的一些直观印象看,贵州的普通民众跟广西的普通民众的富裕程度几乎相当。为何?
[此贴子已经被作者于2007-12-14 14:28:24编辑过]