2007年上半年全国各省GDP排名极其增速
省市区 半年GDP 增长率 人均GDP
1 广东 13544.46---- 14.3----14557
2 山东 12072.4----- 14.7----12968
3 江苏 11752------- 15.0----15566
4 浙江 8344-------- 14.7----16755
5 河南 6817.02----- 14.7----6942
6 河北 6037.3------ 13.1----8752
7 上海 5561.91----- 13.0----30639
8 辽宁 4419.9------ 14.8----10349
9 四川 4408.1------ 13.7----5396
10 北京 4064.3------ 12.1----25705
11 湖北 3953.61----- 12.5----6945
12 湖南 3930.28----- 14.2----6197
13 福建 3752.03----- 14.3----10545
14 安徽 3404.6------ 13.2----5571
15 黑龙江 2927------ 11.9----7656
16 山西 2511.6------ 14.1----7443
17 广西 2386.26----- 15.1----5056
18 内蒙古 2320.71--- 18.2----9699
19 天津 2312.26----- 14.5----21507
20 陕西 2252.81----- 13.8----6029
21 江西 2235 --------12.8----5151
22 云南 2009.6 ------14.6----4481
23 吉林 1881.01----- 17.3----6908
24 重庆 1677.67----- 14.5----5972
25 新疆 1179.7------ 11.2----5756
26 贵州 1060(预计)13.9-----2680
27 甘肃 1045.65----- 11.0----4010
28 海南 575.37------ 15.5----6878
29 宁夏 336.57 ------12.8----5563
30 青海 319.97------ 12.3----5839
31 西藏 140.61------ 14.7----4982