2007年(至10月)世界各国GDP分析报告
01 美国 132216.85亿美元 面积 982.66万Km2 人口 30053万人均 43995美元
02 日本 49113.62亿美元 面积 37.78万Km2 人口 12746万 人均 38533美元
03 德国 28582.34亿美元 面积 35.70万Km2 人口 8242万 人均 34679美元
04 中国 26847.05亿美元 面积 959.70万Km2 人口 131457万 人均 2042美元
05 英国 23413.71亿美元 面积 24.48万Km2 人口 6060万 人均 38636美元
06 法国 21537.46亿美元 面积 54.70万Km2 人口 6088万 人均 35377美元
07 意大利 17839.59亿美元 面积 30.12万Km2 人口 5813万 人均 30689美元
08 加拿大 10889.37亿美元 面积 998.47万Km2 人口 3310万 人均 32898美元
09 西班牙 10812.29亿美元 面积 50.48万Km2 人口 4040万 人均 26763美元
10 印度 8000.00亿美元 面积 328.76万Km2 人口 109535万 人均 723美元
11 韩国 7684.58亿美元 面积 9.85万Km2 人口 4885万 人均 15731美元
12 墨西哥 7415.20亿美元 面积 197.26万Km2 人口 10745万 人均 6901美元
13 俄罗斯 7328.92亿美元 面积 1707.52万Km2 人口 14289万 人均 5129美元
14 澳大利亚 6453.06亿美元 面积 768.69万Km2 人口 2026万 人均 31851美元
15 巴西 6207.41亿美元 面积 851.20万Km2 人口 18808万 人均 3300美元
16 荷兰 6127.13亿美元 面积 4.15万Km2 人口 1649万 人均 31757美元
17 瑞士 3868.35亿美元 面积 4.129万Km2 人口 752万 人均 51441美元
18 瑞典 3715.21亿美元 面积 45.00万Km2 人口 907万 人均 40962美元
19 比利时 3678.24亿美元 面积 3.053万Km2 人口 1038万 人均 35436美元
20 中国台湾 3539.17亿美元 面积 3.598万Km2 人口 2304万 人均 15361美元
21 土耳其 3581.67亿美元 面积 78.06万Km2 人口 7041万 人均 5087美元
22 奥地利 3093.46亿美元 面积 8.387万Km2 人口 819万 人均 37771美元
23 沙特阿拉伯 2862.05亿美元 面积 196.06万Km2 人口 2702万 人均 10592美元
24 波兰 2654.12亿美元 面积 31.27万Km2 人口 3854万 人均 6887美元
25 印度尼西亚 2643.57亿美元 面积 191.94万Km2 人口 24545万 人均 1077美元
26 挪威 2616.94亿美元 面积 32.38万Km2 人口 461万 人均 56767美元
27 丹麦 2563.18亿美元 面积 4.31万Km2 人口 545万 人均 47031美元
28 希腊 2224.86亿美元 面积 13.19万Km2 人口 1069万 人均 20813美元
29 阿根廷 2103.60亿美元 面积 276.69万Km2 人口 3992万 人均 5270美元
30 爱尔兰 2029.35亿美元 面积 7.03万Km2 人口 406万 人均 49984美元
31 南非 2004.58亿美元 面积 122.00万Km2 人口 4419万 人均 4536美元
32 泰国 1965.78亿美元 面积 51.40万Km2 人口 6463万 人均 3042美元
33 伊朗 1948.29亿美元 面积 164.80万Km2 人口 6869万 人均 2836美元
34 中国香港 1871.12亿美元 面积 0.11万Km2 人口 694万 人均 26961美元
35 葡萄牙 1766.29亿美元 面积 9.24万Km2 人口 1061万 人均 16647美元
36 芬兰 1717.33亿美元 面积 33.81万Km2 人口 523万 人均 32836美元
改革开放以来我们一向遵循这样一个原则:发展是硬道理,先发展经济,再改进政治;只要经济发展了,很多政治问题也就解决了.
但是,现在有识之士甚至普通民众已经深刻感觉到:经济发展固然重要,政治改革(民主化)也不容忽视.埋头苦干经济是很迫切,但是一条腿走路是走不好的.经济发展中的种种问题,包括贫富差距扩大化\物价飞涨\官僚腐败等等,本身就是一条腿走路\有意无意压制政治改革带来的恶果.当前社会,某些矛盾已经相当尖锐,如果不解决,讳疾忌医,恐怕想寻求"和谐"是很难的.
尤其是改革开放以来贫富差距日益扩大化,甚至越来越悬殊,少数人占有越来越多的社会财富,不少民众享受不到改革带来的成果.中国的基尼系数官方公布的已经很高了,超过了警戒线,实际可能更高!改革开放即将30年了,综观世界各国,没有哪个国家经济高速发展30年而其人民仍然如此艰难的,除了我们中国.看看亚洲的韩国\日本\新加坡已经中国台湾\香港,真正的经济高速发展也只有十几二十几年,他们的民众已经相当富裕了.我们呢?
中央承诺今年要对改革开放进行总结反思,衷心希望反思能发现一些问题,否则我们会越来越危险!