广西壮族自治区发展和改革委员会关于巴马县那桑金矿项目核准的批复
河池市发展和改革委员会:
报来《河池市发展和改革委员会关于巴马县那桑金矿项目的核准的请示》(河发改工业报[2009]107号)收悉。根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区企业投资项目核准目录和核准备案办法的通知》(桂政发〔2005〕34号)和有关法律、法规的规定,经研究,现就该项目核准事项批复如下:
一、为充分发挥巴马县金矿资源优势,促进地矿经济发展,同意广西立龙矿业有限公司建设那桑金矿项目。
二、建设地点:河池市巴马县百林乡罗皮村。
三、项目建设规模:年处理矿石5.5万吨、年产合质金
四、主要建设内容:采矿场、排土场、氰化堆淋场、尾矿库等。
五、项目总投资500万元,由业主自筹解决。
六、项目建设要认真做好污染防治及生态保护和安全生产措施,做到环保、安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
七、请项目业主根据本核准文件,办理土地使用、资源利用、安全生产等相应许可手续。手续齐备后,方可开工建设。
八、本核准文件有效期为2年,自
广西壮族自治区国土资源厅公告
广西壮族自治区国土资源厅公告
广西日报 2010-02-06
按照《矿产资源开采登记管理办法》[国务院(1998)241号令]的规定,现将广西壮族自治区国土资源厅2009年度颁发(新设置和延续、变更)的采矿许可证予以公告。
1 C4500002009012120003212 鹿寨县宏达矿产品经营部中渡铁厂石炮山铁矿 鹿寨县宏达矿产品经营部 铁矿 0.3157 2009年1月12日 4.5
2 C4500002009012110003719 广西新振锰业集团有限公司田东县江城锰矿 广西新振锰业集团有限公司 锰矿 12.0959 2009年1月21日 17.6
3 C4500002009013120003860 融水县小东江铜矿 融水县小东江铜矿 铜矿 0.2 2009年1月23日 4
4 C4500002009016130003720 广西鹿寨化肥有限责任公司天等县岜隆磷矿 广西鹿寨化肥有限责任公司 磷矿 0.9259 2009年1月21日 10
5 C4500002009021120004068 广西横县兴辉食品有限公司都安瑶族自治县那精煤矿三号井 广西横县兴辉食品有限公司 煤矿 1.5592 2009年2月4日 10
6 C4500002009021120004069 广西横县兴辉食品有限公司都安瑶族自治县那精煤矿四号井 广西横县兴辉食品有限公司 煤矿 1.79 2009年2月4日 10
7 C4500002009022110004161 忻城县湘桂锰业有限责任公司塘岭锰矿 忻城县湘桂锰业有限责任公司 锰矿 1.0159 2009年2月6日 2.9
8 C4500002009024120004162 广西龙胜金成矿业有限公司分水坳金矿 广西龙胜金成矿业有限公司 金矿 0.7664 2009年2月6日 4.5
9 C4500002009022110005181 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司田东县六林锰矿 广西南宁浩元铭锰业有限责任公司 锰矿 0.3285 2009年2月10日 8
10 C4500002009024110005002 隆林捷尧矿业发展有限公司洞等金矿 隆林捷尧矿业发展有限公司 金矿 0.9596 2009年2月24日 5.3
11 C4500002009022120004440 广西柳州钢铁(集团)公司屯秋铁矿 广西柳州钢铁(集团)公司 铁矿 4.6927 2009年2月12日 20
12 C4500002009022110005266 南宁市美林青山康贸易有限公司田东六正锰矿 南宁市美林青山康贸易有限公司 锰矿 0.4768 2009年2月24日 9.5
13 C4500002009034120005954 龙胜县德鑫矿业有限公司潘内金矿 龙胜县德鑫矿业有限公司 金矿 1.1289 2009年3月4日 7.11
14 C4500002009033230006207 罗城仫佬族自治县华纳矿业有限责任公司纳翁红岗铅锑矿 罗城仫佬族自治县华纳矿业有限责任公司 铅矿、锑矿 0.5388 2009年3月4日 6.5
15 C4500002009031120006205 百色市那怀煤矿 百色市那怀煤矿 煤矿 4.7227 2009年3月4日 20
16 C4500002009033230006971 南丹县车河镇拉么综合选矿总厂马鞍山分厂铅锌矿 南丹县车河镇拉么综合选矿总厂马鞍山分厂 铅矿、锌矿 1.54 2009年3月13日 14.1
17 C4500002009034110006970 广西海秀矿业开发有限责任公司乐业县百社金矿 广西海秀矿业开发有限责任公司 金矿 2.8559 2009年3月13日 3.5
18 C4500002009032120017506 平乐县同安回龙铁矿 平乐县同安回龙铁矿 铁矿 0.018 2009年3月26日 5
19 C4500002009034110008843 广西地博矿业有限公司田东县巴旺金矿 广西地博矿业有限公司 金矿 0.549 2009年3月26日 6
20 C4500002009031120008845 广西横县兴辉食品有限公司都安瑶族自治县那精煤矿一号井 广西横县兴辉食品有限公司 煤矿 5.1528 2009年3月27日 7.2
21 C4500002009031120008846 广西钦州矿务局稔子坪煤矿 广西钦州矿务局 煤矿 5.0994 2009年3月27日 10
22 C4500002009034110008847 广西昌鑫矿业有限责任公司容县天峨坪金矿 广西昌鑫矿业有限责任公司 金矿 0.4009 2009年3月27日 6.3
23 C4500002009034110008848 广西西林县云海矿业发展有限责任公司湾子金矿 广西西林县云海矿业发展有限责任公司 金矿 0.5399 2009年3月27日 4
24 C4500002009043220012028 藤县大黎新兴旺铅锌矿场铅锌矿 藤县大黎新兴旺铅锌矿场 铅矿、锌矿 0.687 2009年4月20日 7.5
25 C4500002009043220012029 藤县大黎镇利达矿场铅锌矿 藤县大黎镇利达矿场 铅矿、锌矿 0.1696 2009年4月20日 6.5
26 C4500002009043220012042 藤县大黎力发铅锌矿场铅锌矿 藤县大黎力发铅锌矿场 铅矿、锌矿 2.0371 2009年4月20日 8
27 C4500002009048120012027 广西国稀矿泉水有限公司国稀矿泉水 广西国稀矿泉水有限公司 矿泉水 1.1896 2009年4月20日 2.5
28 C4500002009043220013198 融水苗族自治县九同矿铜锡矿 融水苗族自治县九同矿 铜矿、锡矿 0.6884 2009年4月23日 8.5
29 C4500002009044120013197 桂平市志勇土方掘进队有限公司博白县金坑矿段金矿 桂平市志勇土方掘进队有限公司 金矿 0.0439 2009年4月23日 2.5
30 C4500002009044110013681 广西立龙矿业有限公司巴马县那桑金矿 广西立龙矿业有限公司 金矿 0.6759 2009年4月27日 9.3
31 C4500002009052130015076 陆川县米场锰铁矿锰矿 陆川县米场锰铁矿 锰矿 0.1951 2009年5月5日 7.7
32 C4500002009054120017216 西林县乡镇企业供销公司百逢金矿 西林县乡镇企业供销公司 金矿 0.7224 2009年5月18日 6.5
33 C4500002009042120017555 武宣县李英才金鸡鱼步锰矿 武宣县李英才金鸡鱼步锰矿 锰矿 0.044 2009年4月30日 3
34 C4500002009057110018010 北流海螺水泥有限责任公司龙塘矿区0-Ⅲ号勘探线水泥用 北流海螺水泥有限责任公司 水泥用石灰岩 0.4344 2009年5月20日 30
石灰岩矿
35 C4500002009063210021367 广西岑溪市永泰矿业公司凤凰冲铅锌矿 广西岑溪市永泰矿业公司 铅矿、锌矿 0.942 2009年6月4日 10
36 C4500002009063220021316 广西上林明亮智元矿业有限责任公司罗勘溪斗铅锌矿 广西上林明亮智元矿业有限责任公司 锌矿、铅矿 0.5409 2009年6月4日 1
37 C4500002009062130021210 德保县地产公司足荣乡老坡锰矿 德保县地产公司 锰矿 3.988 2009年6月5日 5
38 C4500002009061120024468 田阳县那坡镇兰秋煤矿 田阳县那坡镇兰秋煤矿 煤矿 0.2431 2009年6月23日 1
39 C4500002009052120029260 武鸣县金杰锰矿场塘历三场山锰矿 武鸣县金杰锰矿场 锰矿 0.057 2009年5月8日 4
40 C4500002009062120029254 桂平市中南矿业有限责任公司木圭镇月亮山锰矿场 桂平市中南矿业有限责任公司 锰矿 0.356 2009年6月4日 10
41 C4500002009078120031957 广西太阳食品有限责任公司灵山县绿思灵矿泉水 广西太阳食品有限责任公司 矿泉水 0.0255 2009年7月13日 3
42 C4500002009081120033980 上林南南实业有限责任公司那良斜井 上林南南实业有限责任公司 煤矿 1.1124 2009年8月27日 5.8
43 C4500002009092120034946 柳州市远东矿业有限责任公司阳和龙生锰矿 柳州市远东矿业有限责任公司 锰矿 0.1581 2009年9月4日 1.2
44 C4500002009092120034947 武鸣县葛阳鑫鑫锰矿场 武鸣县葛阳鑫鑫锰矿场 锰矿 0.178 2009年9月4日 4.5
45 C4500002009092120036053 灵山县太平镇佳芝村锰矿场 灵山县太平镇佳芝村锰矿场 锰矿 0.1311 2009年9月14日 1.7
46 C4500002009093230036054 桂林砚田矿业有限公司兴安县砚田矿区铜、石英矿 桂林砚田矿业有限公司 铜矿、石英矿 1.3053 2009年9月14日 9
47 C4500002009093220037549 广西武宣县梁金荣朋村铅锌矿 广西武宣县梁金荣朋村铅锌矿 锌矿、铅矿 0.0419 2009年9月25日 5.6
48 C4500002009092120037599 广西天等县若兰锰矿有限责任公司若兰锰矿 广西天等县若兰锰矿有限责任公司 锰矿 1.1246 2009年9月25日 3.10
49 C4500002009091120037417 河池市国恒矿业有限责任公司二矿 河池市国恒矿业有限责任公司 煤矿 18.715 2009年9月25日 8.9
50 C4500002009091120037419 河池市国恒矿业有限责任公司三矿 河池市国恒矿业有限责任公司 煤矿 6.7062 2009年9月25日 5.7
51 C4500002009091120037420 河池市国恒矿业有限责任公司五矿 河池市国恒矿业有限责任公司 煤矿 13.3344 2009年9月25日 6.4
52 C4500002009091120037418 河池市国恒矿业有限责任公司六矿 河池市国恒矿业有限责任公司 煤矿 1.895 2009年9月25日 5.4
53 C4500002009052120029260 武鸣县金杰锰矿场塘历三场山锰矿 武鸣县金杰锰矿场 锰矿 0.057 2009年9月30日 4
54 C4500002009104110040022 凤山县祥宏矿业开发有限公司凤山县江圩金矿 凤山县祥宏矿业开发有限公司 金矿 0.613 2009年10月22日 0.2
55 C4500002009101120040117 广西壮族自治区右江矿务局塘内矿 广西壮族自治区右江矿务局 煤矿 5.6509 2009年10月23日 10
56 C4500002009102130040205 鹿寨县鸿兴工贸有限责任公司石燕坪矿区铁矿 鹿寨县鸿兴工贸有限责任公司 铁矿 0.8739 2009年10月22日 4
57 C4500002009103220043207 龙胜各族自治县铅锌矿业有限公司铅锌矿 龙胜各族自治县铅锌矿业有限公司 锌矿、铅矿 0.8739 2009年10月30日 4
58 C4500002009104130041386 宾阳县浙青矿业有限公司蒙田矿段银矿 宾阳县浙青矿业有限公司 银矿 1.3663 2009年10月30日 3.3
59 C4500002009112220042569 苍梧县亿丰矿业有限责任公司新地大窝冲铁矿 苍梧县亿丰矿业有限责任公司 铁矿 0.17 2009年11月9日 8.1
60 C4500002009112120042484 宜州市洛富矿区赛门矿段1号矿体肯棚锰矿 宜州市洛西镇锰品厂 锰矿 0.0422 2009年11月9日 4.3
61 C4500002009112120042483 宜州市洛东锰矿区肯棚锰矿
宜州市洛西镇锰品厂
锰矿 0.1862
广西立龙矿业有限公司巴马县那桑金矿项目
环境影响评价公众参与信息公告(第一次)
一、建设项目名称及概要
项目名称:广西立龙矿业有限公司巴马县那桑金矿
项目概况:项目性质为新建,位于巴马县百林乡罗皮村那桑屯至六双屯境内,西北直距巴马县城
二、项目建设单位及其联系方式
建设单位:广西立龙矿业有限公司
联系人:
联系电话 :15977890777
三、项目环境影响评价机构及其联系方式
评价机构:河池市环境保护科学研究所
联系方式:单位地址 河池市金城江区南新西路72号
邮政编码:547000
联系人:覃宝奎
联系电话 13471812456 0778-2293023(办公室)
传真号码 0778-2285402
电子信箱(Email):yizhouhu@tom.com
四、环境影响评价工作程序及主要工作内容
环境影响评价工作程序:分为三个阶段,第一阶段为准备阶段,第二阶段为正式工作阶段,第三阶段为报告书编制阶段。
主要工作内容:研究有关文件,工程分析,环境现状调查,影响预测和评价,环境保护措施评价,环境监测制度及环境管理,环境影响评价结论。
五、征求公众意见的主要事项
被征求意见的公众必须包括受建设项目影响的公民、法人或者其他组织的代表。
主要事项:当地原有的主要环境问题和严重程度,建设项目对当地环境的总体影响情况,建设项目的实施会对当地原有主要环境问题所起的作用,建设项目可能产生的新的环境问题,对环境影响评价结论的接受程度,除以上征询内容外的公众特别关注的问题、意见和建议等。
六、公众提出意见的主要方式
公众可以在公众参与信息公告后,以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或者其委托的环境影响评价机构、提交书面意见。
广西立龙矿业有限公司
河池市环境保护科学研究所
二○○八年十一月
广西立龙矿业有限公司巴马县那桑金矿项目环境影响评价公众参与信息公告(第二次)
一、建设项目的名称及概要
项目名称:广西立龙矿业有限公司巴马县那桑金矿
项目概要:拟建项目位于巴马县百林乡罗皮村岩权屯至六双屯一带,行政区划属巴马县百林乡管辖,矿段地理坐标为东经107°26′30″~107°27′07″、北纬23°51′32″~23°52′12″。矿区面积:
二、建设项目对环境可能造成的影响
施工期:矿山道路等生产生活设施及环境保护设施的建设,产生的粉尘、噪声对周围环境可能产生不利的影响,且造成局部区域生态环境破坏。
运营期:采矿作业、矿石及废石土的运输、原矿破碎等产生的粉扬尘,以及采掘作业机械、运输车辆燃油及炸药爆炸产生的废气对区域空气环境的影响;职工生活污水排放对环境的影响;项目产生的固体废弃物及职工生活垃圾对环境的影响;设备运行噪声对环境的影响;采矿作业将破坏山体结构及植被,进一步引发水土流失。
三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施
施工期:项目基建工程量小,产生粉扬尘等污染物量较小,其影响是暂时的,通过加强施工现场环境管理,做好施工期的粉扬尘、噪声的防治工作后,对区域环境的影响不大。矿山道路等生产活动的建设,将破坏场地内的植被,使局部水土流失加剧,并扰动野生动物的栖息环境,但影响的范围和程度较小。
运营期:
1、 大气环境影响分析
采矿作业、矿石及废土石方的运输、原矿石破碎等产生的粉扬尘及运输车辆、作业机械燃油产生的废气(主要污染物为CO、NO2、SO2等)均是无组织产生,无组织排放,主要对作业环境产生影响,对矿区周围环境影响不大。项目采取相应的降尘措施,并予以作业工人配套防尘保护措施,可有效减轻粉扬尘对周围环境的影响和对作业工人的健康危害。
2、水环境影响分析
项目生产过程中,活性炭吸附工段产生贫液,浸出渣洗涤产生洗涤液,贫液及洗涤液均进入氰化工段的水循环池,然后泵回氰化浸出工段循环使用,正常情况下,项目无生产性废水向外排放。项目还将采取一系列的防护措施,防治含氰废水下渗或因大暴雨时可能出现的非正常排放。
项目生活污水拟经三级化粪池处理后,各污染物浓度得到有效的降低,排往附近的林地或荒地,对环境的影响不大。
3、固体废物环境影响的对策和措施
本项目固体废物主要有露天开采剥离出来的废石土、矿石经堆浸氰化后的浸出渣、职工生活垃圾。
根据《广西立龙矿业有限公司巴马县那桑金矿开采设计方案》中提供的资料,本矿山设计利用的矿产资源储量为矿石量47.00万t(按体重2.29t/m3计,约合20.52万m3),按平均剥采比为
矿山服务期内氰化浸出渣产生量总计为47.00万t(约合26.11万m3)。浸出渣经清水多次反复洗涤后,再用石灰、漂白粉进行消毒处理后,将浸出渣堆存于两个总容积约32.48万m3的堆淋场内(其中1号堆淋场容积为16.64万m3,2号堆淋场容积为15.84万m3,浸出渣先堆放于1号堆淋场内,当库容满后,浸出渣在堆放于2号堆淋场),该废渣不属于具有腐蚀性和浸出毒性的危险废物。堆淋场底部、四周坝内坡面铺设塑料薄膜防渗;在堆淋场山沟出口处修筑拦砂坝,坝体随浸出渣堆存量增加,逐步加高,确保浸出渣不外排;在坝下游约
生活垃圾暂存于矿区内垃圾池,定期运至百林乡垃圾场统一处理。
4、噪声环境影响分析
噪声源主要有空压机、风钻、挖掘机、推土机、装载机、运输汽车、破碎设备、堆淋场的各类循环水泵、发电机组等,距声源
5、生态环境影响对策和措施
项目运营期对生态环境的影响主要表现为破坏植被、引发水土流失加剧、扰动野生动物的栖息环境等,随着矿山露天开采面的不断扩大,其影响范围逐年增大,并将改变矿山原有的景观。项目拟严格按照设计方案进行开采,及时对废弃采场采取生态复垦绿化措施;采取水土保持、动植物保护等切实有效的生态保护措施;认真做好矿山生态恢复规划方案,矿山服务期满后,全面完成采矿场、排土场、堆淋场(尾矿库)的生态复垦绿化工作。项目经采取上述措施后,可将对生态环境的影响降到最低程度。
四、环境风险分析
通过对项目建设及营运存在的各种环境风险进行了识别,对风险源项进行了分析,对可能发生的环境风险进行了评价,项目经采取了针对性的环境风险防范措施,可尽量避免环境风险事故的发生。同时业主应制定环境风险事故应急预案,一旦发生环境风险事故,应立即启动应急预案和采取措施,可将环境风险事故的危害程度降低到最低。
五、环境影响评价初步结论
项目建设符合国家产业政策要求;项目有较好的经济效益及社会效益;在落实各项生态保护和污染防治措施及生态恢复措施后,不利环境影响能够得到有效缓解和控制,从环境环境保护角度分析,初步认为该项目的建设是可行的。
六、征求公众意见的主要事项
范围:项目所在地周边受影响的居民、单位。
主要事项:①公众对拟建项目的主要态度;②对项目选址的意见;③对拟采取的污染防治措施的意见和建议;④对当地群众生产和生活造成影响的程度如何;⑤其它建议和要求等。
七、征求公众意见的具体形式
征求公众意见以问卷调查为主,本公众参与信息公告将于
八、公众提出意见的起止时间
公众提出意见的起止时间为
九、建设单位及评价单位名称和联系方式
建设单位:广西立龙矿业有限公司
电话:15977890777
联系人:
环境影响评价单位:河池市环境保护科学研究所
地址:河池市金城江区南新西路72号,邮编:547000
电话:0778-2293023,传真:0778-2285402
电子信箱(Email):yizhouhu@tom.com
联系人:覃宝奎,13471812456
广西立龙矿业有限公司
河池市环境保护科学研究所
破坏生态环境……
破坏生态环境……
官员为了眼前利益
欢迎光临 僚人家园 (http://bbs.rauz.net.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |