中国校友会网2008中国大学排行榜71-100强
71 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 6.50 | 5.62 | 5.97 | 14.64 |
72 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 6.39 | 5.99 | 5.54 | 13.21 |
73 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 6.35 | 3.65 | 7.52 | 16.27 |
74 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 6.25 | 5.96 | 7.04 | 1.53 |
75 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 6.08 | 3.96 | 6.72 | 15.39 |
76 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 5.85 | 3.97 | 4.48 | 26.96 |
77 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 5.75 | 3.95 | 3.98 | 28.91 |
78 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 5.72 | 4.33 | 5.15 | 17.95 |
79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 5.43 | 4.22 | 5.23 | 14.07 |
80 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 5.32 | 3.49 | 5.31 | 17.12 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 5.32 | 4.44 | 4.91 | 12.92 | |
82 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 5.31 | 5.63 | 3.52 | 13.53 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 5.26 | 3.60 | 7.07 | 3.76 |
84 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 5.24 | 5.76 | 5.08 | 1.22 |
85 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 5.08 | 4.07 | 4.29 | 16.33 |
86 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 5.05 | 3.86 | 4.78 | 14.08 |
87 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 4.87 | 3.62 | 5.63 | 7.55 |
88 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 4.83 | 3.24 | 3.95 | 20.85 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 4.73 | 4.16 | 3.93 | 12.93 |
90 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 4.71 | 4.73 | 4.38 | 5.53 |
91 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 4.61 | 2.62 | 5.2 | 13.78 |
92 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 4.49 | 3.37 | 3.85 | 15.7 |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 4.43 | 3.95 | 5.15 | 1.87 |
湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 4.43 | 4.30 | 4.15 | 6.04 | |
95 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4.39 | 2.51 | 3.45 | 23.00 |
96 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 4.36 | 3.46 | 5.40 | 2.79 |
97 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 4.35 | 4.65 | 2.30 | 14.70 |
98 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 4.31 | 4.59 | 4.19 | 1.89 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 4.31 | 2.16 | 4.79 | 15.51 | |
100 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 4.29 | 3.51 | 5.32 | 1.85 |
174 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 1.63 | 1.35 | 1.89 | 1.46 |
228 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 1.00 | 0.52 | 1.52 | 0.81 |
桂林工学院 | 广西 | 理工 | 1.00 | 1.21 | 0.83 | 0.31 | |
北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.00 | 0.73 | 0.91 | 3.30 |
239 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.39 |
上海水产大学 | 上海 | 农林 | 0.89 | 0.76 | 0.95 | 1.19 | |
重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 0.89 | 0.76 | 1.05 | 0.51 |
246 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 0.85 | 0.35 | 1.37 | 0.78 |
280 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 0.60 | 0.38 | 0.76 | 0.93 |
青海民族学院 | 青海 | 民族 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.32 | |
南通大学 | 江苏 | 综合 | 0.60 | 0.22 | 1.02 | 0.46 |
317 | 广西师范学院 | 广西 | 师范 | 0.41 | 0.13 | 0.71 | 0.35 |
中原工学院 | 河南 | 理工 | 0.41 | 0.13 | 0.76 | 0 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.49 | |
国际关系学院 | 北京 | 政法 | 0.41 | 0 | 0.18 | 4.76 | |
南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 0.41 | 0.08 | 0.82 | 0 |
370 | 广西中医学院 | 广西 | 医药 | 0.23 | 0.09 | 0.4 | 0 |
外交学院 | 北京 | 语文 | 0.23 | 0.02 | 0.47 | 0 | |
皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 0.23 | 0.04 | 0.46 | 0 | |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 0.23 | 0 | 0.5 | 0 |
387 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0 |
广西艺术学院 | 广西 | 艺术 | 0.20 | 0.3 | 0.12 | 0 | |
成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 0.20 | 0.04 | 0.39 | 0 | |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0.20 | 0 | 0.44 | 0 | |
河北工程大学 | 河北 | 理工 | 0.20 | 0.04 | 0.4 | 0 | |
赣南师范学院 | 江西 | 师范 | 0.20 | 0.07 | 0.37 | 0 | |
北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 0.20 | 0 | 0.43 | 0 |
424 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 |
华北煤炭医学院 | 河北 | 医药 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 | |
广东金融学院 | 广东 | 财经 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0 | |
北京农学院 | 北京 | 农林 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0 | |
北京机械工业学院 | 北京 | 理工 | 0.13 | 0.24 | 0.02 | 0 | |
天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 0.13 | 0.21 | 0.05 | 0 | |
山东工商学院 | 山东 | 财经 | 0.13 | 0.24 | 0.03 | 0 | |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0 | |
广西工学院 | 广西 | 理工 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 | |
天津外国语学院 | 天津 | 语文 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 |
496 | 吉林体育学院 | 吉林 | 体育 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0 |
天津音乐学院 | 天津 | 艺术 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0 | |
广州体育学院 | 广东 | 体育 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | |
河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
广西财经学院 | 广西 | 财经 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0 |
广西民族大学实力也还是可以再上去一点的。
居然跟青海师院相同名次,让人遗憾
这排名一点价值都没有
很明显的一个例子----上海财经大学和东北林业大学都排在80,连文盲的人都知道这是什么回事。
笑话
还有燕山大学竟然排在中央财经大学前,吓死年轻人咯。
唉,可怜啊,还有人相信这样的排名。
http://edu.sina.com.cn/gaokao/2008-01-07/1653116647.shtml
怎么这里前100位一个广西的大学都没有啊,云南还有两个云南大学和昆明理工大学。
欢迎光临 僚人家园 (http://bbs.rauz.net.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |