2006年泛珠区域九省区主要统计指标(一) |
2007-12-06 17:11:42 泛珠三角合作信息网 |
地区 | 面积 | 年底总人口 | 生产总值 | |||
绝对数 | 占全国% | 绝对数 | 自然增长率‰ | 绝对数 | 比上年增长% | |
(万平方公里) | (万人) | (亿元) | ||||
全国 | 960.0 | 131448 | 210871 | 10.7 | ||
九省合计 | 200.3 | 20.9 | 14)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">45507 | 66866 | 13.3 | |
福建 | 12.1 | 1.3 | 3558 | 6.3 | 7615 | 13.4 |
江西 | 16.7 | 1.7 | 4339 | 7.8 | 4671 | 12.3 |
湖南 | 21.2 | 2.2 | 6342 | 5.2 | 7569 | 12.1 |
广东 | 18.0 | 1.9 | 9304 | 7.3 | 26204 | 14.6 |
广西 | 23.6 | 2.5 | 4719 | 8.3 | 4829 | 13.5 |
海南 | 3.4 | 0.4 | 836 | 8.9 | 1053 | 12.5 |
四川 | 48.5 | 5.1 | 8169 | 8638 | 13.3 | |
贵州 | 17.6 | 1.8 | 3757 | 2282 | 11.5 | |
云南 | 39.4 | 4.1 | 4483 | 6.9 | 4007 | 11.9 |
(数据来源:2007年中国统计年鉴、2007年泛珠内地九省区统计年鉴)
地区 | 人均生产总值 | 规模以上 | 全社会固定 | |||
工业增加值 | 资产投资总额 | |||||
绝对数 | 比上年增长% | 绝对数 | 比上年增长% | 绝对数 | 比上年增长% | |
(元/人) | (万人) | (亿元) | ||||
全国 | 16084 |
|
| 16.6 | 109998 | 24.0 |
九省合计 |
|
|
|
| 27856 | 23.1 |
21471 | 12.7 | 2745.6 | 20.4 | 2982 | 32.9 | |
10798 | 11.4 | 1189.3 | 22.7 | 2684 | 17.0 | |
11950 | 10.5 | 2003.2 | 20.1 | 3176 | 26.5 | |
28332 | 12.9 | 10718.6 | 18.3 | 7973 | 16.7 | |
10296 | 12.2 | 1090.8 | 23.8 | 2799 | 27.0 | |
12654 | 11.3 | 197.7 | 26.5 | 424 | 12.2 | |
10546 | 12.8 | 2957.0 | 24.0 | 4413 | 30.1 | |
5787 |
| 693.2 | 17.5 | 1197 | 17.5 | |
8970 | 11.1 | 1240.4 | 17.8 | 2209 | 26.5 |
(数据来源:2007年中国统计年鉴、2007年泛珠内地九省区统计年鉴)
2006泛珠区域九省区主要统计指标(三) |
2007-12-06 17:20:54 泛珠三角合作信息网 |
地区 | 实际外商 | 社会消费品 | 居民消费 | |||
直接投资 | 零售总额 | 价格总指数 | ||||
绝对数 | 比上年增长% | 绝对数 | 比上年增长% | 绝对数 | 比上年增长% | |
(亿美元) | (亿元) | |||||
全国 | 630.0 | 4.5 | 76410 | 13.7 | 101.5 | 1.5 |
九省合计 |
|
| 23294 | 15.3 |
|
|
71.9 | 15.3 | 2704 | 15.3 | 100.8 | 0.8 | |
28.1 | 15.8 | 1428 | 15.5 | 101.2 | 1.2 | |
25.9 | 25.1 | 2834 | 15.3 | 101.4 | 1.4 | |
145.1 | 17.4 | 9118 | 15.7 | 101.8 | 1.8 | |
4.5 |
| 1601 | 14.6 | 101.3 | 1.3 | |
7.5 | 9.5 | 308 | 14.8 | 101.5 | 1.5 | |
12.1 | 36.2 | 3422 | 14.8 | 102.3 | 2.3 | |
0.9 | -12.9 | 690 | 13.7 | 101.7 | 1.7 | |
3.0 | 59.8 | 1189 | 14.9 | 101.9 | 1.9 |
(数据来源:2007年中国统计年鉴、2007年泛珠内地九省区统计年鉴)
(编辑:李美仪)
从统计上看,广西跟江西几乎相当。而贵州与广西相差很远。但从农村的一些直观印象看,贵州的普通民众跟广西的普通民众的富裕程度几乎相当。为何?
这是广西贫富差距比贵州贫富差距大的原因啦。
中国贫富差距太大了,全国都是一样的。
长江、珠江三角洲被认为是非常发达的地方,但是北方人到了这些地方,都非常失望。因为所谓“富裕”,更多表现在城市中,农村很多地方仍然是非常落后的,不一定比北方农村好多少。
贫富差距化、政‘府’流氓化、政‘治’专制化、人‘民’贫困化
——当前中国的新“四化”。伟大的中国人民将继续在“四化建设”上奋勇前进!
欢迎光临 僚人家园 (http://bbs.rauz.net.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |